| Время | Страна | Событие | Период | Исходное | Уточненн. | Ожидание | Реально | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | ![]() | Промышленное производство * | Март | +0.3 % | ||||
| 13:00 | ![]() | Промышленное производство ** | Март | -0.9 % | ||||
| 08:30 | ![]() | Промышленное производство (уточнённое) * | Март | +1.0 % | ||||
| 08:30 | ![]() | Промышленное производство (уточнённое) ** | Март | +13.9 % | ||||
| 10:00 | ![]() | ВВП (предварительный) *** | 1 кв. | -0.2 % | ||||
| 10:00 | ![]() | ВВП (предварительный) ** | 1 кв. | +2.0 % | ||||
| 12:30 | ![]() | Торговый баланс | Март | -8.8 млрд. | -9.5 млрд. | |||
| 13:00 | ![]() | ВВП (предварительный) *** | 1 кв. | -0.3 % | ||||
| 13:00 | ![]() | ВВП (предварительный) ** | 1 кв. | +0.7 % | ||||
| 13:00 | ![]() | Индекс экономических настроений ZEW | Май | 23.4 | ||||
| 16:00 | ![]() | Отчёт Home Depot | 1 кв. | 0.50 | - | 0.65 | ||
| 16:30 | ![]() | Индекс ФРБ Нью-Йорка | Май | 6.6 | 8.0 | |||
| 16:30 | ![]() | Потребительские цены (CPI) * | Апрель | +0.3 % | +0.1 % | |||
| 16:30 | ![]() | Потребительские цены (CPI) без продовольствия и энергоносителей * | Апрель | +0.2 % | +0.2 % | |||
| 16:30 | ![]() | Розничные продажи * | Апрель | +0.8 % | +0.2 % | |||
| 16:30 | ![]() | Розничные продажи без учёта автомобилей * | Апрель | +0.8 % | +0.2 % | |||
| 17:00 | ![]() | Чистый приток иностранного капитала | Март | +10.1 млрд. | +50.0 млрд. | |||
| 18:00 | ![]() | Коммерческие запасы * | Март | +0.6 % | +0.5 % | |||
| 03:50 | ![]() | Машиностроительные заказы ** | Март | +3.0 % | +5.0 % | |||
| 03:50 | ![]() | Машиностроительные заказы * | Март | +4.8 % | +5.0 % | |||
| 12:30 | ![]() | Число безработных * | Апрель | +4,000 | +5,000 | |||
| 13:00 | ![]() | Торговый баланс | Март | +3.7 млрд. | +4.0 млрд. | |||
| 13:00 | ![]() | Потребительские цены (HICP, уточнённый) ** | Апрель | +2.6 % | - | +2.6 % | ||
| 13:30 | ![]() | Инфляционный отчёт Банка Англии | 2 кв. | - | - | - | - | |
| 16:30 | ![]() | Новое строительство | Апрель | 0.654 млн. | 0.685 млн. | |||
| 16:30 | ![]() | Разрешения на строительство | Апрель | 0.764 млн. | 0.730 млн. | |||
| 17:15 | ![]() | Промышленное производство * | Апрель | 0.0 % | +0.5 % | |||
| 17:15 | ![]() | Загрузка производственных мощностей | Апрель | 78.6 % | 78.9 % | |||
| 22:00 | ![]() | Протокол заседания ФРС | 25.04 | - | - | - | - | |
| 03:50 | ![]() | ВВП (предварительный) *** | 1 кв. | -0.2 % | +0.9 % | |||
| 08:30 | ![]() | Промышленное производство (уточнённое) * | Март | +1.0 % | - | +1.0 % | ||
| 08:30 | ![]() | Промышленное производство (уточнённое) ** | Март | +13.9 % | - | +13.9 % | ||
| 16:00 | ![]() | Отчёт Wal-Mart | 1 кв. | 0.97 | - | 1.04 | ||
| 16:30 | ![]() | Первичные обращения за пособиями по безработице | 7-12.05 | 367,000 | 365,000 | |||
| 18:00 | ![]() | Индекс опережающих индикаторов * | Апрель | +0.3 % | +0.2 % | |||
| 18:00 | ![]() | Индекс ФРБ Филадельфии | Май | 8.5 | 10.0 | |||
| Саммит G8 | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 12:30 | ![]() | Потребительские цены (CPI) ** | Апрель | +3.5 % | +3.0 % | |||
| 18:00 | ![]() | Продажи жилья на вторичном рынке | Апрель | 4.48 млн. | 4.62 млн. | |||
| 00:30 | ![]() | Отчёт Dell | 1 кв. | 0.55 | - | 0.46 | ||
| 08:00 | ![]() | Ставки | - | 0.00-0.10 % | - | 0.00-0.10 % | ||
| 11:30 | ![]() | Пресс-конференция главы центробанка М. Сиракава | - | - | - | - | - | |
| 12:30 | ![]() | Протокол заседания Банка Англии | 9-10.05 | - | - | - | - | |
| 14:00 | ![]() | Обзор промышленных заказов CBI | Май | -8 | -10 | |||
| 18:00 | ![]() | Продажи новостроек | Апрель | 0.328 млн. | 0.335 млн. | |||
| 00:30 | ![]() | Отчёт Hewlett-Packard | 1 кв. | 1.24 | - | 0.91 | ||
| 10:00 | ![]() | ВВП (уточнённый) ** | 1 кв. | +1.7 % | - | +1.7 % | ||
| 10:00 | ![]() | ВВП (уточнённый) *** | 1 кв. | +0.5 % | - | +0.5 % | ||
| 12:00 | ![]() | Индекс деловой активности (PMI) в производственной сфере (предварительный) | Май | 45.9 | 46.0 | |||
| 12:00 | ![]() | Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственной сфере (предварительный) | Май | 46.9 | 47.0 | |||
| 12:00 | ![]() | Индекс делового климата IFO | Май | 109.9 | 110.0 | |||
| 12:30 | ![]() | ВВП (уточнённый) *** | 1 кв. | -0.2 % | - | -0.2 % | ||
| 12:30 | ![]() | ВВП (уточнённый) ** | 1 кв. | 0.0 % | - | 0.0 % | ||
| 12:30 | ![]() | Розничные продажи * | Апрель | +1.8 % | -1.0 % | |||
| 12:30 | ![]() | Розничные продажи ** | Апрель | +3.3 % | +2.0 % | |||
| 16:30 | ![]() | Заказы на товары длительного пользования * | Апрель | -4.0 % | +1.0 % | |||
| 16:30 | ![]() | Заказы на товары длительного пользования без транспортных * | Апрель | -0.8 % | +0.5 % | |||
| 16:30 | ![]() | Первичные обращения за пособиями по безработице | 14-19.05 | 365,000 | ||||
| 03:30 | ![]() | Потребительские цены (CPI) без свежего продовольствия ** | Апрель | +0.2 % | +0.1 % | |||
| 17:55 | ![]() | Индекс потребительских настроений Michigan Sentiment (уточнённый) | Май | 77.8 | 78.0 | |||
Условные обозначения в экономическом календаре:
* - по отношению к прошлому месяцу;** - по отношению к аналогичному периоду прошлого года;
*** - по отношению к прошлому кварталу;
красным цветом обозначены данные, которые вышли хуже прогнозов;
зелёным цветом обозначены данные, которые вышли лучше прогнозов;
чёрным цветом обозначены данные, которые вышли примерно на уровне прогнозов;
в корпоративных отчётах прогнозируется показатель EPS;
время выхода отчётов корпораций США в 16.00 означает обнародование до открытия рынка;
время выхода отчётов корпораций США в 00.30 означает обнародование после закрытия рынка.
Исходное - ранее обнародованное значение показателя в экономическом календаре за предыдущий период: если данные выходят помесячно, то в прошлом месяце; если поквартально - то в прошлом квартале; если отчёт корпорации - то в том же квартале прошлого года.
Уточнённое - это уточнение Исходного значения экономического календаря; за прошедший с момента обнародования предварительного значения период статистикам поступали новые данные, в соответствии с которыми значения прошлого периода (месяца, квартала, года) уточняются задним числом.
Ожидание - это консенсус-прогноз участников рынка (обычно получается в результате опроса аналитиков) на свежие данные, т.е. данные за последний отчётный период времени (месяц, квартал, год).
Реально - значение в экономическом календаре, которое вышло на самом деле по последнему отчётному периоду: именно это число спустя месяц, квартал или год пойдёт в графу "Исходное", когда будут выходить данные за следующий период.




